链接
|
| 制作材料 | Gr10修理 材料 | 必要条件 | 技能书 | 武器 限制 | 可学习 职业 | 耗魔 | 制作/修理 获得Exp | 技能升级 所需Exp | ||
| R1 | 短剑 | 印度轻木×10 铜条×1 | 印度轻木×4 | 剑制作导师 100G | 杖 | 武器师 | 20 | 20/10 | 900 | |
| 忍者刀 | 印度轻木×7 青铜条×1 | 印度轻木×3 | ||||||||
| R2 | 水手剑 | 印度轻木×15 青铜条×2 | 印度轻木×6 青铜条×1 | 短剑Gr6 | 剑制作导师 100G | 杖 | 武器师 | 40 | 20/10 | 900 |
| 鬼头刀 | 铜条×2 青铜条×1 | 铜条×1 | 忍者刀Gr6 | |||||||
| R3 | 八卦刀 | 印度轻木×20 青铜条×2 铁条×1 | 印度轻木×8 青铜条×1 | 短剑Gr6 | 剑制作导师 100G | 杖 | 武器师 | 70 | 20/10 | 900 |
| 北欧重剑 | 印度轻木×15 冷杉×5 青铜条×1 铁条×2 | 印度轻木×6 冷杉×2 铁条×1 | 忍者刀Gr6 | |||||||
| R4 | 柳叶刀 | 冷杉×10 黄月木×20 铜条×2 钢条×2 | 冷杉×4 黄月木×8 铜条×1 钢条×1 | 水手剑Gr6 八卦刀Gr6 | 剑制作导师 4,000G | 杖 | 武器师 | 110 | 20/10 | 900 |
| 双击剑 | 铜条×2 钢条×2 银条×1 | 铜条×1 钢条×1 | 鬼头刀Gr6 北欧重剑Gr6 | |||||||
| R5 | 骑士剑 | 铁杉×20 青铜条×2 铁条×2 银条×1 | 铁杉×8 青铜条×1 铁条×1 | 柳叶刀Gr6 | 杖 | 武器师 | 150 | 20/10 | 900 | |
| 双刃阔刀 | 榆树×20 铜条×3 银条×2 | 榆树×8 铜条×1 银条×1 | 双击剑Gr6 | |||||||
参与编辑:特立独行?
提供资料: