概要
|
| 开拓结果 | 生态变化 | ||
|---|---|---|---|
| R1 | HP回复药迷你 | 花草+绿化+隆起 | |
| HP回复药Ⅰ | |||
| R2 | HP回复药Ⅱ | ||
| R3 | HP回复药Ⅲ | ||
| R4 | HP回复药Ⅳ | ||
| R5 | HP回复药Ⅴ |
| 开拓结果 | 生态变化 | ||
|---|---|---|---|
| R1 | 番茄酱/砂糖/酱油/酱汁/海藻高汤 | 绿化+树木+草花 | |
| R2 | 盐胡椒/米饭/面粉 | ||
| R3 | 法国面包/汤汁卷蛋 | ||
| R4 | 蛋包饭/亲子盖浇饭 | ||
| R5 |
| キャンディ | (18G~20G) | 28G~47G | |
| R3料理 | (452G~792G) | 400G~1400G | |
| R4料理 | 800G~2400G | ||
| R5料理 | 1600G~2800G |
| 开拓结果 | 开拓效果 | ||
|---|---|---|---|
| R1 | 燧石斧头 | 树木+绿化+隆起 | |
| 重型回力镖 | 绿化+隆起 | ||
| R2 | 鬼头刀 錾头斧 钩镰枪 飞镖 | 树木+绿化+隆起 | |
| 单弓 追迹者 | 绿化+隆起 | ||
| R3 | 魔之手杖 | 绿化+隆起 | |
| R4 |
| アイテムの NPC売却価格 | 開拓(Gr1)で出る キューブ価格 | 開拓効果 | |
|---|---|---|---|
| R1武器 | (54G~138G) | 100G~200G | 弓杖ブ:隆起+緑化(弱) 剣斧槍ナ:隆起+緑化+樹木 |
| R2武器 | 200G~400G | ||
| R3武器 | (199G~390G) | 350G~700G | |
| R4武器 | 800G~1600G | ||
| R5武器 | 1000G~2400G | ||
| R1防具 | (67G~111G) | 76G~190G | 兜:緑化 帽子:緑化+樹木+草花 鎧:緑化+樹木 服:緑化+樹木 ローブ:緑化+樹木+草花? ブーツ:緑化+樹木+動物 靴:緑化+樹木+動物 盾:緑化+動物 |
| R2防具 | (144G~349G) | 160G~500G | |
| R3防具 | (228G~330G) | 250G~900G | |
| R4防具 | (439G) | 600G~1600G | |
| R5防具 | 900G~2000G | ||
| 妖蛇の腕輪 | 95G~190G | 隆起 | |
| 各種宝石 | 50G~90G | 隆起+やや緑化 |
| 开拓结果 | 开拓效果 | ||
|---|---|---|---|
| R1 | 水 | 花草+隆起 | |
| 印度轻木 | 树木+绿化+隆起 |
| アイテム名 | アイテムの NPC売却価格 | 開拓(Gr1)で出る キューブ価格 | 開拓効果 |
|---|---|---|---|
| カレー粉 | (146G) | 152G~190G | 隆起+草花+樹木 |
| こしょう | (12G~16G) | 28G~38G | 隆起+草花 |
| 瓶 | (40G~50G) | 57G~95G | |
| 麻 | (22G~43G) | 47G~76G | 隆起+緑化 |
| 絹糸 | (51G) | 95G~152G | |
| バルサ | (29G~48G) | 33G~66G | 樹木+緑化+隆起(微弱) |
| モミ | (32G~43G) | 38G~66G | |
| イエローメランチ | (33G~42G) | 57G~66G | |
| ツガ | 57G~114G | ||
| ホオノキ | |||
| 銅 | (23G~33G) | 28G~60G | 隆起+緑化 |
| 青銅 | (24G~36G) | 33G~66G | |
| 鉄 | (53G) | 47~85G | |
| 鋼 | |||
| 銀 | |||
| 銅の延棒 | (451G~698G) | (665G~1140G) | |
| 青銅の延棒 | (495G~1520G) | (1200G~1400G) | |
| 鉄の延棒 | (1064G~1135G) | ||
| 鋼の延棒 | (1330G) | 1330G~1900G | |
| 銀の延棒 | |||
| 鹿皮 | (19G~36G) | 38G~66G | 樹木+緑化+隆起 |
| 綿花 | (30G~74G) | 57~76G | |
| 羊毛 | 55G | (57~95G) | |
| 卵 | 85G(ファンブルグ) | ||
| オリーブの枝 | (21G~36G) | 33G~57G | 樹木+緑化 |
| オレガノ | (23G) | 38G~76G | |
| カモミール | (53G) | ||
| コリアンダー | |||
| セイジ | |||
| トマト | (18G~38G) | 38G~57G | 隆起 |
| 大豆 | (18G~24G) | 47G | |
| サトウキビ | (18G~26G) | 33~57G | |
| 海藻 | (18G~23G) | 47~66G | |
| リンゴ | (39G) | 57~76G | |
| 米 | (34G~48G) | ||
| 岩塩 | (22G~58G) | 47~76G | |
| 小麦 | (75G) | ||
| 牛乳 | (26G~53G) | 66~76G | |
| タマネギ |
| 开拓结果 | 开拓效果 | ||
|---|---|---|---|
| R1 | 色素矿石R1 | 绿化+隆起 | |
| R2 | 色素矿石R2 | 绿化+隆起 |
| アイテム名 | アイテムの NPC売却価格 | 開拓(Gr1)で出る キューブ価格 | 開拓効果 |
|---|---|---|---|
| モンスターコイン | 0G | 5G | 隆起(微弱) |
| モンスターカード銅R1 | 10G | 15~20G | 隆起+緑化 |
| モンスターカード銀R4 | 50G | 50G~90G | |
| モンスターカード金R8 | 300G | 300G~500G | |
| モンスターカード金R9 | 400G | G~G | |
| モンスターカード金R10 | 500G | G~G | |
| R1封印カード | (152G) | 隆起+緑化 | |
| R2封印カード | 180G~350G | ||
| R3封印カード | 237G~380G | ||
| R4封印カード | |||
| モンスターマテリアルⅠ | (190G) | ||
| モンスターマテリアルⅡ | (139G) | (285G) | |
| モンスターマテリアルⅢ | |||
| モンスターマテリアルⅣ | |||
| モンスターマテリアルⅤ | |||
| モンスターマテリアルⅥ | |||
| モンスターマテリアルⅦ | |||
| 冒険者の鍵 | (380G) | 475G~570G | |
| 墓守の鍵 | (440G) | 380G~665G | |
| 職人の鍵 | (505G) | 665G | |
| R1色素鉱石 | (95G) | 76G~133G | 隆起+緑化(弱) |
| R2色素鉱石 | (72G~102G) | 66G~152G | |
| R3色素鉱石 | (65G~72G) | 95G~152G | |
| R4色素鉱石 | 76G~152G | ||
| R5色素鉱石 | |||
| R6色素鉱石 | |||
| R7色素鉱石 |